Home | Projects | San Miguel | Drill Results
Paramount Gold & Silver |  Drill Results

DRILL HOLES

TRENCHING



SAN ANTONIO DRILL HOLES

Drill hole From To Width Gold Silver Gold Lead Zinc
  Meters Meters Meters g/t g/t Equiv % %
SA - 01 28.60 29.75 1.15 0.00 346.00 5.77 0.23 0.44
  36.50 37.40 0.90 0.00 643.00 10.72 0.08 0.12
  47.65 73.45 25.80 0.00 194.00 3.23 0.05 0.11
  73.45 74.90 1.45 0.00 34.00 0.57 0.02 0.14
  79.40 92.40 13.00 0.00 30.00 0.50 0.18 0.29
  94.40 97.40 3.00 0.00 30.00 0.50 0.06 0.16
  104.00 106.00 2.00 0.00 79.00 1.31 0.26 0.24
SA - 02 0.00 10.40 10.40 0.00 15.00 0.25 0.07 0.25
  36.00 49.80 13.80 0.00 11.00 0.18 0.05 0.20
  49.80 72.50 22.70 0.00 26.34 0.44 0.14 0.37
  72.50 74.80 2.30 0.00 22.00 0.37 0.21 0.51
  81.00 86.00 5.00 0.00 16.00 0.27 0.16 0.38
SA - 03 15.60 18.45 2.85 0.00 23.00 0.39 0.07 0.23
  36.00 41.80 5.80 0.00 29.00 0.48 0.06 0.14
  48.50 52.00 3.50 0.03 135.00 2.27 0.03 0.16
  58.00 68.80 10.80 0.00 11.00 0.18 0.02 0.15
  71.60 75.20 3.60 0.01 37.00 0.62 0.04 0.15
SA - 04 0.00 10.50 10.50 0.00 21.00 0.34 0.02 0.08
  39.50 45.50 6.00 0.00 21.00 0.34 0.04 0.13
SA - 05 7.20 19.80 12.60 0.00 15.00 0.25 0.03 0.11
  19.80 33.60 13.80 0.01 213.00 3.56 0.09 0.20
  33.60 40.60 7.00 0.01 15.00 0.25 0.08 0.20
  52.50 67.80 15.30 0.00 48.00 0.79 0.10 0.48
SA - 06 34.00 42.70 8.70 0.00 15.00 0.25 0.13 0.32
SA - 07 31.60 33.60 2.00 0.00 33.00 0.45 0.30 0.25
  86.70 91.50 4.80 0.00 78.00 1.32 0.30 0.53  
  93.70 96.00 2.30 0.00 123.00 2.06 0.33 0.48
  118.50 125.90 7.40 0.00 32.00 0.53 0.14 0.43
  154.30 157.70 3.40 0.00 46.00 0.77 0.09 0.21
SA - 08 14.00 16.50 2.50 0.00 212.00 3.54 0.34 0.44
  16.50 27.20 10.70 0.00 16.00 0.26 0.09 0.21
  60.50 66.50 6.00 0.00 12.00 0.20 0.08 0.26
  66.50 79.30 12.80 0.00 84.00 1.41 0.38 0.78
  79.30 91.20 11.90 0.00 16.00 0.27 0.40 0.27
  91.20 96.30 5.10 0.00 107.00 1.78 0.35 0.90
  96.30 105.80 9.50 0.00 27.00 0.45 0.50 0.45
  146.00 160.50 14.50 0.00 33.00 0.55 0.09 0.24
  160.50 166.00 5.50 0.00 18.00 0.31 0.03 0.10
  66.50 96.30 29.80 0.00 61.00 1.01 0.29 0.65
SA - 09 0.00 21.60 21.60 0.00 11.00 0.19 0.05 0.16
  21.60 27.70 6.10 0.00 149.00 2.49 0.20 0.28
  27.70 40.90 13.20 0.00 24.00 0.40 0.10 0.19
  40.90 51.00 10.10 0.00 94.00 1.57 0.18 0.28
  51.00 61.00 10.00 0.00 35.00 0.57 0.09 0.24
  93.20 98.90 5.70 0.00 152.00 2.53 0.32 0.69
  102.90 111.00 8.10 0.00 58.00 0.96 0.19 0.34
                 
  21.60 61.00 39.40 0.00 64.00 1.07 0.13 0.24
  93.20 111.00 17.80 0.00 75.00 1.26 0.21 0.42
SA - 10 11.30 28.00 16.70 0.00 129.00 2.15 0.20 0.27
  28.00 44.60 16.60 0.00 27.00 0.46 0.17 0.26  
  44.60 53.00 8.40 0.00 137.00 2.28 0.54 0.65
  53.00 60.50 7.50 0.00 17.00 0.28 0.12 0.23
  60.50 62.90 2.40 0.00 62.00 1.04 0.22 0.42
                 
  11.30 62.90 51.60 0.00 78.00 1.30 0.24 0.33
                 
  92.00 107.30 15.30 0.00 26.00 0.43 0.11 0.28
  107.30 115.55 8.25 0.00 683.00 11.38 0.78 0.97
  115.55 120.00 4.45 0.00 64.00 1.06 0.22 0.46
SA - 11 0.00 11.00 11.00 0.00 62.00 1.04 0.08 0.21
  11.00 24.00 13.00 0.00 26.00 0.43 0.06 0.18
  24.00 34.00 10.00 0.00 63.00 1.04 0.03 0.13
  35.40 40.80 5.40 0.00 217.00 3.61 0.02 0.14
                 
  0.00 40.80 40.80 0.00 69.00 1.15 0.05 0.17
                 
  55.50 59.00 3.50 0.00 122.00 2.04 0.09 0.22
  116.45 117.50 1.05 0.00 102.00 1.70 0.70 2.01
  131.50 132.40 0.90 0.00 427.00 7.12 0.18 0.58
  154.20 157.10 2.90 0.00 59.00 0.99 0.26 0.31
SA - 12 24.20 24.80 0.60 0.00 138.00 2.30 1.26 1.51
  31.50 32.20 0.70 0.00 684.00 11.40 0.75 0.33
  40.80 42.30 1.50 0.00 293.00 4.88 0.12 0.10
  45.30 55.90 10.60 0.00 63.00 1.04 0.16 0.15
  55.90 72.05 16.15 0.00 201.00 3.35 0.13 0.15
  72.05 75.30 3.25 0.00 57.00 0.95 0.04 0.16
                 
  40.80 75.30 34.50 0.00 134.00 2.23 0.13 0.15
                 
SA - 13 18.50 19.00 0.50 0.00 338.00 5.63 0.11 0.12
  27.70 30.20 2.50 0.00 56.00 0.93 0.05 0.17
  53.00 63.70 10.70 0.00 296.00 4.93 0.05 0.10
  63.70 69.10 5.40 0.00 29.00 0.49 0.06 0.16
SA - 14 0.00 7.40 7.40 0.03 19.00 0.34 0.01 0.09
  44.80 49.05 4.25 0.00 19.00 0.31 0.12 0.32
  191.05 194.10 3.05 0.00 4.00 0.06 0.92 0.45
  199.10 201.10 2.00 0.00 5.00 0.08 0.31 0.59
  208.90 210.00 1.10 0.00 41.00 0.68 0.42 0.65
                 
SA - 15 20.40 25.30 4.90 0.00 29.00 0.48 0.07 0.33
  25.30 27.60 2.30 0.04 196.00 3.97 0.49 0.69
  29.10 30.75 1.65 0.00 115.00 1.92 0.45 1.21
  32.30 34.80 2.50 0.00 28.00 0.47 0.11 0.29
  82.00 84.80 2.80 0.00 33.00 0.54 0.15 0.39
  99.00 101.00 2.00 0.00 112.00 1.86 0.07 0.13
  101.00 104.70 3.70 0.00 27.00 0.44 0.46 0.21
  106.70 107.50 0.80 0.00 199.00 3.32 0.53 1.18
  107.50 112.50 5.00 0.00 20.00 0.32 0.14 0.27
SA - 16 0.00 14.35 14.35 0.00 24.00 0.40 0.02 0.27
  27.45 28.50 1.05 0.00 90.00 1.50 0.03 0.11
  49.60 50.40 0.80 0.00 362.00 6.03 0.10 0.13
  50.40 59.50 9.10 0.00 25.00 0.42 0.02 0.12
  59.50 62.50 3.00 0.00 569.00 .9.49 0.04 0.10
  62.50 68.00 5.50 0.00 39.00 0.64 0.02 0.09
  90.00 90.85 0.85 0.00 71.00 1.18 0.10 0.31
  108.80 112.15 3.35 0.00 8.00 0.13 0.26 0.82
  182.60 183.20 0.00 0.00 71.00 1.18 0.72 1.93
Average 49.60 62.50 12.90 0.00 172.00 2.87 0.03 0.12
                 
SA - 17 0.00 6.00 6.00 0.00 46.00 0.76 0.05 0.26
  6.00 23.50 17.50 0.00 13.00 0.21 0.03 0.24
  23.50 29.00 5.50 0.00 46.00 0.77 0.02 0.18
  37.50 39.50 2.00 0.00 73.00 1.22 0.05 0.18
  45.00 49.30 4.30 0.00 218.00 3.64 0.08 0.16
  49.30 57.00 7.70 0.00 32.00 0.53 0.06 0.18
  57.00 64.00 7.00 0.00 253.00 4.22 0.23 0.24
  64.00 66.70 2.70 0.00 44.00 0.74 0.19 0.18
  95.90 105.00 9.10 0.00 33.00 0.55 0.19 0.47
  105.00 108.80 3.80 0.00 106.00 1.17 0.33 0.90
  108.80 128.80 20.00 0.00 33.00 0.56 0.22 0.60
                 
Average 45.00 64.00 19.00 0.00 156.00 2.59 0.13 0.20
Average 95.90 128.80 32.90 0.00 41.00 0.69 0.22 0.60
                 
SA - 18 37.50 38.70 1.20 0.00 92.00 1.53 0.09 0.25
  42.00 43.00 1.00 0.00 46.00 0.77 0.03 0.23
  53.25 54.05 0.80 0.00 66.00 1.10 0.04 0.10
                 
SA - 19 0.00 21.00 21.00 0.00 52.00 0.87 0.05 0.14
  25.00 28.00 3.00 0.00 199.00 3.31 0.20 0.31
  28.00 37.00 9.00 0.00 25.00 0.42 0.05 0.12
  37.00 38.75 1.75 0.00 1294.00 21.57 0.61 0.44
  38.75 57.00 18.25 0.01 78.00 1.30 0.19 0.43
  57.00 58.80 1.80 0.00 287.00 4.78 1.33 0.62
  61.25 61.60 0.35 0.00 347.00 5.78 0.70 0.59
  76.00 82.50 6.50 0.00 172.00 2.87 0.21 0.38
  82.50 86.90 4.40 0.05 1162.00 19.37 0.12 0.25
  86.90 88.20 1.30 pending pending      
  88.20 89.10 0.90 0.00 438.00 7.30 1.06 1.30
                 
Average 37.00 61.60 24.60 0.00 176.00 2.93 0.29 0.40
Average 76.00 86.90 10.90 0.02 572.00 9.53 0.18 0.33
Average 25.00 86.90 61.90 0.00 184.00 3.06 0.16 0.25
SA - 20 0.00 17.00 17.00 0.00 35.00 0.58 0.06 0.16
  17.00 21.80 4.80 0.00 606.00 10.10 0.19 0.24
  21.80 26.00 4.20 0.00 53.00 0.88 0.02 0.15
  32.50 36.10 3.60 0.00 100.00 1.66 0.06 0.12
  61.20 70.20 9.00 0.00 80.00 1.34 0.29 0.39
  85.00 88.50 3.50 0.00 229.00 3.82 0.06 0.19
  88.50 95.70 7.20 0.00 31.00 0.52 0.05 0.19
  101.00 102.65 1.65 0.00 149.00 2.48 0.06 0.13
  132.00 139.85 7.85 0.02 50.00 0.83 0.60 0.73
  154.15 166.70 12.55 0.00 35.00 0.59 0.41 0.79
  179.00 183.45 4.45 0.00 53.00 0.88 0.71 1.35
  192.10 196.00 3.90 0.00 40.00 0.66 0.44 1.06
  231.30 241.60 10.30 0.00 50.00 0.83 0.21 0.62
                 
Average 0.00 36.10 36.10 0.00 113.00 1.89 0.06 0.14
Average 85.00 97.50 12.50 0.00 83.00 1.38 0.06 0.19
                 
                 
SA - 21 0.00 5.85 5.85 0.00 98.00 1.63 0.15 0.22
  5.85 15.00 9.15 0.00 26.00 0.43 0.02 0.15
  20.70 35.55 14.85 0.00 21.00 0.36 0.05 0.15
  35.55 39.40 3.85 0.00 66.00 1.10 0.05 0.17
  39.40 41.00 1.60 0.00 488.00 8.13 0.18 0.24
  53.20 56.50 3.30 0.00 254.00 4.53 0.76 0.53
  58.50 73.00 14.50 0.00 74.00 1.24 0.29 0.46
  75.00 94.90 19.90 0.00 44.00 0.73 0.17 0.43
  105.00 107.00 2.00 0.00 60.00 1.00 0.16 0.29
  117.00 118.00 1.00 0.00 135.00 2.25 0.36 0.80
  128.20 129.90 1.70 0.00 43.00 0.72 0.04 0.11
                 
Average 35.55 41.00 5.45 0.00 190.00 3.16 0.09 0.19
Average 53.20 73.00 19.80 0.00 98.00 1.63 0.35 0.45
Average 53.20 94.90 41.70 0.00 68.00 1.13 0.26 0.43
                 
                 
SA - 22 16.60 23.10 6.50 0.00 49.00 0.81 0.17 0.29
  35.00 40.05 5.05 0.00 27.00 0.45 0.13 0.27
  54.10 64.00 9.90 0.01 23.00 0.38 0.19 0.40
  64.00 68.00 4.00 0.00 139.00 2.31 0.29 0.31
  82.00 85.30 3.30 0.00 371.00 6.19 0.13 0.18
  109.45 109.85 0.40 0.00 1015.00 16.92 0.28 0.22
  128.20 131.20 3.00 0.00 78.00 1.31 0.20 0.20
  135.00 139.00 4.00 0.00 41.00 0.68 0.60 0.75
  161.00 165.00 4.00 0.00 39.00 0.65 0.73 1.60
  167.50 168.50 1.00 0.16 665.00 11.08 0.70 1.00
  168.50 236.00 67.50 0.00 8.00 0.14 0.41 0.89
                 
Average 157.20 228.30 71.10 0.00 19.00 0.31 0.45 0.95
                 
                 
SA - 23 0.00 11.00 11.00 0.00 41.00 0.68 0.07 0.22
  21.30 23.00 1.70 0.00 80.00 1.33 0.32 0.33
  79.90 81.20 1.30 0.00 1025.00 17.08 0.08 0.30
  88.10 100.70 12.60 0.00 36.00 0.60 0.17 0.24
  134.70 138.00 3.30 0.00 48.00 0.80 0.32 0.90
  147.00 161.80 14.80 0.00 80.00 1.34 0.38 0.78
  164.90 166.70 1.80 0.00 664.00 11.06 0.47 0.34
  166.70 175.20 8.50 0.00 103.00 1.72 0.28 0.54
  184.60 189.60 5.00 0.00 70.00 1.16 0.32 0.80
  212.90 214.55 1.65 0.18 104.00 1.92 0.61 2.03
  227.40 247.00 19.60 0.00 19.00 0.32 0.05 0.12
  247.00 248.90 1.90 0.00 365.00 6.08 0.21 0.27
                 
Average 147.00 175.20 28.20 0.00 117.00 1.95 0.33 0.62
                 
SA - 24 8.00 18.60 10.60 0.00 27.00 0.45 0.05 0.17
  22.00 29.00 7.00 0.00 98.00 1.63 0.07 0.19
  41.00 45.00 4.00 0.00 100.00 1.66 0.15 0.28
  48.80 51.60 2.80 0.00 67.00 1.12 0.10 0.21
  77.65 79.50 1.85 0.00 56.00 0.94 0.34 0.40
  120.10 122.30 2.20 0.00 696.00 11.61 0.18 0.19
  122.30 129.70 7.40 0.00 31.00 0.51 0.10 0.25
  137.00 142.40 5.40 0.00 34.00 0.57 0.32 0.81
  150.70 152.00 1.30 0.00 191.00 3.18 0.81 1.00
  160.50 162.60 2.10 0.08 414.00 6.98 0.49 1.71
  166.00 167.00 1.00 0.00 66.00 1.10 0.37 1.43
  239.00 240.60 1.60 0.03 73.00 1.22 0.25 0.71
SA - 25 13.90 16.50 2.60 0.00 267.00 4.45 0.17 0.19
  30.10 32.50 2.40 0.00 215.00 3.59 0.06 0.35
  32.50 34.70 2.20 0.00 49.00 0.81 0.02 0.11
  40.30 41.30 1.00 0.07 2934.00 48.90 1.01 1.14
including 40.30 40.80 0.50 0.00 522.00 8.70 0.75 0.98
including 40.80 41.30 0.50 0.14 5370.00 89.64 1.27 1.30
  41.30 43.10 1.80 0.00 159.00 2.66 0.08 0.19
  43.10 50.50 7.40 0.00 210.00 3.49 0.34 0.43
  50.50 63.00 12.50 0.00 21.00 0.35 0.06 0.25
  63.00 63.90 0.90 0.00 110.00 1.83 0.02 0.15
  63.90 74.05 10.15 0.00 22.00 0.36 0.08 0.23
  83.60 85.90 2.30 0.00 74.00 1.24 0.12 0.28
  96.80 107.90 11.10 0.00 44.00 0.73 0.12 0.37
                 
Average        30.10 34.70 4.60 0.00 136.00 2.26 0.04 0.23
Average        40.30 43.10 2.80 0.03 1150.00 19.17 0.41 0.53
Average        40.30 50.50 10.20 0.01 468.00 7.80 0.36 0.45
SA - 26 0.00 11.30 11.30 0.00 25.00 0.41 0.03 0.18
  11.30 14.50 3.20 0.00 276.00 4.59 0.08 0.13
  14.50 25.60 11.10 0.00 28.00 0.47 0.04 0.13
  32.35 34.95 2.60 0.02 47.00 0.78 0.09 0.14
  38.55 43.00 4.45 0.00 61.00 1.01 0.09 0.11
  45.75 47.65 1.90 0.00 177.00 2.96 0.18 0.22
  47.65 74.40 26.75 0.00 40.00 0.67 0.10 0.20
  114.80 116.40 1.60 0.00 107.00 1.79 0.05 0.08
  132.00 133.50 1.50 0.00 207.00 3.45 0.21 0.24
  139.70 140.80 1.10 0.00 447.00 7.44 0.95 1.07
  179.25 180.95 1.70 0.00 47.00 0.78 0.54 1.19
  189.20 241.10 51.90 0.00 8.00 0.13 0.25 0.65
                 
  0.00 74.40 74.40 0.00 46.00 0.76 0.07 0.16
SA - 27 0.00 13.10 13.10 0.01 24.00 0.40 0.08 0.19
  76.00 86.40 10.40 0.00 27.00 0.44 0.10 0.18
  108.00 115.40 7.40 0.01 41.00 0.68 0.27 0.56
  119.40 138.60 19.20 0.00 24.00 0.40 0.24 0.52
  145.80 148.20 2.40 0.00 64.00 1.07 0.31 0.66
  163.00 170.30 7.30 0.00 35.00 0.58 0.04 0.12
  178.10 189.70 11.60 0.01 43.00 0.72 0.16 0.37
  200.40 205.30 4.90 0.00 29.00 0.48 0.15 0.42
  205.30 209.10 3.80 0.02 16.00 0.26 0.20 0.57
  230.80 232.60 1.80 0.00 165.00 2.75 0.27 0.44
  240.00 240.80 0.80 0.00 128.00 2.13 0.08 0.30
                 
                 
SA - 28 0.00 11.20 11.20 0.00 17.00 0.28 0.04 0.18
  24.00 26.10 2.10 0.00 61.00 1.02 0.07 0.14
  33.50 37.20 3.70 0.00 314.00 5.23 0.08 0.27
  45.00 47.00 2.00 0.00 56.00 0.93 0.11 0.26
  51.60 52.90 1.30 0.00 211.00 3.52 0.08 0.16
  59.00 60.45 1.45 0.00 217.00 3.62 0.11 0.25
  64.80 65.60 0.80 0.00 161.00 2.68 0.43 0.60
  72.00 73.00 1.00 0.00 134.00 2.23 0.10 0.25
  97.20 100.00 2.80 0.00 68.00 1.13 0.10 0.24
  116.55 117.15 0.60 0.00 70.00 1.17 0.27 0.94
  120.40 122.70 2.30 0.00 23.00 0.38 0.28 0.85
  192.10 193.50 1.40 0.00 53.00 0.88 0.07 0.21


Hole No. From To Interval True Au Ag AuE Pb Zn
Meters Meters Meters Width ppm ppm ppm % %
SA - 29 12.40 17.00 4.60 3.52 0.00 49.00 0.82 0.09 0.17
  38.40 49.20 10.80 8.27 0.00 60.00 0.99 0.25 0.55
  49.20 58.60 9.40 7.20 0.01 135.00 2.24 0.27 0.67
  58.60 61.70 3.10 2.37 0.00 23.00 0.38 0.05 0.22
  65.00 67.00 2.00 1.53 0.00 133.00 2.21 0.32 0.86
  67.00 88.10 21.10 16.16 0.01 24.00 0.41 0.09 0.27
  235.00 235.40 0.40 0.31 0.95 154.00 3.52 0.05 0.12
                   
  38.40 58.60 20.20 15.47 0.00 95.00 1.57 0.26 0.61
                   
SA - 30 18.05 18.90 0.85 0.29 0.00 91.00 1.50 0.07 0.14
  91.20 93.30 2.10 0.72 0.32 112.00 2.18 0.03 0.07
  95.00 101.80 6.80 2.33 0.00 53.00 0.89 0.03 0.08
      0.00            
  91.20 101.80 10.60 3.63 0.08 56.00 1.02 0.03 0.08
SA - 31 39.00 46.50 7.50 5.75 0.00 132.00 2.20 0.07 0.21
  46.50 49.50 3.00 2.30 0.00 39.00 0.66 0.04 0.17
  174.00 180.00 6.00 4.60 0.00 6.00 0.10 0.88 0.20
      0.00            
  39.00 49.50 10.50 8.04 0.00 106.00 1.76 0.06 0.20
SA - 32 0.90 9.45 8.55 6.55 0.00 17.00 0.28 0.09 0.10
  37.40 38.30 0.90 0.69 0.26 692.00 11.53 0.15 0.19
  152.25 162.50 10.25 7.85 0.05 16.00 0.27 0.13 0.19
                   
SA - 33 6.10 6.80 0.70 0.54 0.00 215.00 3.58 0.19 0.33
  60.60 65.20 4.60 3.52 0.00 46.00 0.77 0.09 0.18
  143.00 147.00 4.00 3.06 0.00 15.00 0.25 0.67 0.33
                   
SA - 34 88.20 89.10 0.90 0.69 0.00 173.00 2.88 0.14 0.16
  108.80 109.40 0.60 0.46 0.09 64.00 1.16 0.17 0.06
                   
SA - 35 21.15 22.15 1.00 0.77 0.00 86.00 1.43 0.25 0.03
49.00 51.00 2.00 1.53 0.00 26.00 0.43 0.06 0.08
  52.15 52.95 0.80 0.61 0.38 0.00 0.38 0.01 0.17
                   
SA - 36 95.30 97.85 2.55 1.95 0.00 10.00 0.16 0.48 1.94
  162.00 163.20 1.20 0.92 0.00 0.00 0.00 0.76 0.31
                   
SA - 37 0.00 5.80 5.80 3.73 0.00 22.00 0.37 0.03 0.17
  10.70 13.20 2.50 1.61 0.00 322.00 5.37 0.06 0.21
  13.20 15.80 2.60 1.67 0.00 36.00 0.59 0.01 0.15
  21.30 23.70 2.40 1.54 0.00 277.00 4.61 0.10 0.19
  36.50 37.30 0.80 0.51 0.00 164.00 2.73 0.12 0.22
  41.00 43.00 2.00 1.29 0.00 110.00 1.83 0.02 0.15
  43.00 46.00 3.00 1.93 0.00 29.00 0.48 0.03 0.22
  46.00 47.00 1.00 0.64 0.00 322.00 5.37 0.02 0.13
  52.45 55.60 3.15 2.03 >0.00 53.00 0.89 0.03 0.07
  55.60 60.60 5.00            
  60.60 61.40 0.80 0.51 0.00 861.00 14.35 5.46 0.18
  61.40 63.10 1.70 1.09 0.00 21.00 0.35 0.06 0.03
                   
  10.70 23.70 13.00 8.36 0.00 128.00 2.13 0.04 0.16
  41.00 47.00 6.00 3.86 0.00 105.00 1.74 0.03 0.18
                   
SA - 38 6.70 7.40 0.70 0.45 0.00 361.00 6.02 0.35 0.14
  7.40 9.30 1.90 1.22 0.00 46.00 0.77 0.01 0.13
  26.30 31.00 4.70 3.02 0.00 38.00 0.63 0.05 0.13
  39.50 40.30 0.80 0.51 0.00 932.00 15.53 1.86 0.51
  40.30 47.00 6.70 4.31 0.00 24.00 0.40 0.02 0.15
  47.00 48.00 1.00 0.64 0.00 103.00 1.72 0.02 0.11
  52.45 55.40 2.95 1.90 0.00 167.00 2.78 0.04 0.09
  55.40 68.40 13.00 8.36 0.00 24.00 0.40 0.04 0.11
  72.30 73.30 1.00 0.64 0.00 142.00 2.37 0.09 0.09
  73.30 81.05 7.75 4.98 0.00 24.00 0.40 0.03 0.13
  81.05 84.80 3.75 2.41 0.00 239.00 3.99 0.04 0.10
  84.80 95.70 10.90 7.01 0.00 27.00 0.44 0.06 0.11
                   
  40.30 81.05 40.75 26.20 0.00 40.00 0.67 0.03 0.13
                   
SA - 39 25.00 26.00 1.00 0.64 0.00 166.00 2.77 0.01 0.30
  33.00 33.80 0.80 0.51 0.00 146.00 2.43 0.05 0.11
  38.40 40.60 2.20 1.41 0.00 190.00 3.17 0.05 0.19
  65.00 69.20 4.20 2.70 0.00 36.00 0.61 0.09 0.17
      0.00            
  33.00 40.60 7.60 4.89 0.00 83.00 1.36 0.03 0.15
                   
SA - 40 30.10 35.80 5.70 4.12 0.01 21.00 0.36 0.05 0.15
  35.80 37.80 2.00 1.11 0.00 891.00 14.84 0.12 0.12
  37.80 42.60 4.80 2.93 0.00 79.00 1.31 0.06 0.18
  78.40 79.40 1.00 0.67 0.00 48.00 0.80 0.05 0.30
  87.30 88.40 1.10 0.98 0.00 141.00 2.35 1.03 0.52
                   
SA - 41 18.20 19.20 1.00 0.61 0.00 115.00 1.92 0.07 0.25
  54.80 55.20 0.40 0.24 0.00 332.00 5.53 0.05 0.18
  58.00 61.80 3.80 2.11 0.00 110.00 1.84 0.01 0.09
  150.00 152.10 2.10 1.05 0.00 18.00 0.30 1.09 0.12
                   
SA - 42 0.00 9.90 9.90 6.60 0.00 19.00 0.32 0.01 0.09
  30.60 31.40 0.80 0.53 0.00 43.00 0.72 0.08 0.12
  35.00 44.00 9.00 4.50 0.00 26.00 0.43 0.02 0.12
                   
SA - 43 0.00 13.40 13.40 8.93 0.00 15.00 0.24 0.02 0.18
  21.00 32.00 11.00 7.33 0.00 11.00 0.18 0.06 0.13
                   
SA - 44 19.00 27.00 8.00 5.33 0.00 41.00 0.68 0.10 0.24
  55.40 62.10 6.70 4.09 0.00 25.00 0.42 0.09 0.20
  68.10 69.00 0.90 0.60 0.00 99.00 1.65 0.37 0.24
  75.30 78.40 3.10 2.07 0.00 39.00 0.65 0.21 0.52
  95.00 97.50 2.50 1.81 0.00 47.00 0.79 0.19 0.62
  126.00 128.00 2.00 1.56 0.00 86.00 1.43 0.27 0.69
                   
SA - 45 0.00 21.10 21.10 12.89 0.00 43.00 0.69 0.42 0.14
  21.10 25.70 4.60 3.07 0.00 175.00 2.91 0.44 0.22
  25.70 39.40 13.70 9.13 0.00 19.00 0.32 0.48 0.22
  39.40 45.50 6.10 4.07 0.00 191.00 3.18 0.42 0.26
  52.15 53.00 0.85 0.61 0.00 600.00 10.00 0.45 0.32
  53.00 62.20 9.20 7.16 0.00 29.00 0.49 0.45 0.25
  62.20 66.40 4.20 2.57 0.00 227.00 3.78 0.38 0.59
                   
  0.00 66.40 66.40   0.00 73.00 1.22 0.44 0.22
                   
SA - 46 83.90 87.00 3.10 2.76 0.00 24.00 0.39 0.25 0.48
  93.10 94.00 0.90 0.65 0.00 75.00 1.25 0.06 0.17
  107.00 114.00 7.00 5.44 0.00 18.00 0.29 0.12 0.22
  127.90 131.20 3.30 2.57 0.00 39.00 0.66 0.13 0.39
  136.00 151.50 15.50 11.19 0.00 30.00 0.50 0.34 0.84
  159.00 161.00 2.00 1.78 0.00 43.00 0.72 0.22 0.45
                   
SA - 47 10.10 14.00 3.90 2.60 0.00 43.00 0.71 0.05 0.01
  14.00 16.60 2.60 1.73 0.00 212.00 3.53 0.07 0.13
                   
SA - 48 20.90 21.30 0.40 0.29 0.00 102.00 1.70 0.17 0.22
  33.00 34.00 1.00 0.67 0.00 215.00 3.58 0.30 0.53
  38.00 41.00 3.00 1.50 0.00 101.00 1.68 0.12 0.22
  52.00 54.00 2.00 1.44 0.00 154.00 2.57 0.11 0.29
  54.00 56.00 2.00 1.33 0.00 37.00 0.62 0.25 0.40
  74.40 75.20 0.80 0.62 0.00 44.00 0.73 0.37 0.70
  133.00 137.10 4.10 2.73 0.00 31.00 0.51 0.03 0.10
  144.00 147.00 3.00 2.33 0.02 64.00 1.07 0.13 0.30
  159.00 160.00 1.00 0.78 0.38 0.00 0.38 0.00 0.01
  179.50 191.60 12.10 10.76 0.02 58.00 0.98 0.09 0.20
  200.50 208.40 7.90 6.14 0.00 21.00 0.35 0.02 0.06
                   
SA - 49 22.00 23.00 1.00 0.67 0.00 68.00 1.13 0.13 0.18
  33.00 34.00 1.00 0.78 0.00 198.00 3.30 0.23 0.19
  43.40 52.70 9.30 6.72 0.00 20.00 0.34 0.02 0.18
  52.70 53.70 1.00 0.72 0.00 408.00 6.80 0.21 0.28
  109.00 110.00 1.00 0.89 0.00 74.00 1.23 0.28 0.44
  120.00 127.70 7.70 4.28 0.00 18.00 0.30 0.08 0.22
  174.10 187.00 12.90 8.60 0.00 15.00 0.24 0.24 0.66
  187.00 188.60 1.60 1.07 0.00 135.00 2.25 0.37 0.91
  196.50 205.90 9.40 6.27 0.00 23.00 0.38 0.21 0.60
  213.20 216.90 3.70 2.47 0.00 28.00 0.45 0.28 0.75
  266.80 271.60 4.80 2.93 0.00 27.00 0.46 0.16 0.48
  295.60 308.20 12.60 5.60 0.00 18.00 0.30 0.38 0.72
                   
SA - 50 22.20 23.80 1.60 1.07 0.00 238.00 3.97 0.08 0.17
  23.80 26.60 2.80 1.87 0.00 41.00 0.69 0.07 0.32
  42.60 47.90 5.30 3.53 0.00 25.00 0.42 0.03 0.13
  47.90 48.85 0.95 0.69 0.00 596.00 9.93 0.10 0.14
  51.00 52.30 1.30 0.65 0.00 130.00 2.16 0.02 0.10
  52.30 55.00 2.70 1.50 0.00 22.00 0.36 0.02 0.06
  68.50 72.60 4.10 2.05 0.00 85.00 1,41 0.05 0.15
  74.50 76.70 2.20 1.71 0.00 56.00 0.94 0.16 0.20
  87.80 88.80 1.00 0.56 0.00 71.00 1.18 0.16 0.12
  194.90 196.90 2.00 1.00 0.00 43.00 0.71 0.16 0.22
  202.30 203.00 0.70 0.47 0.00 40.00 0.67 0.04 0.11
  208.90 209.30 0.40 0.22 2.65 188.00 5.78 0.20 0.34
                   
